
當前位置:首頁 > 產品中心 > 無損檢測設備 > 四通道高效率釬焊檢測系統 > JH-1500四通道高效率釬焊檢測系統
產品分類
Product classification詳細介紹
1.1 四通道高效率釬焊檢測系統機電特性
機電特性 | 規格型號 |
整機尺寸 | 2000mm×1000mm×1550mm |
水槽尺寸 | 1700mm×800mm×200mm |
有效掃描范圍 | 單通道C掃:1500mm×600mm×100mm; |
最大掃描速度 | 單通道C掃:400mm/s;雙通道C掃描:300mm/s |
圖像推薦分辨率 | 0.1~4mm |
定位精度 | X/Y≤±0.01mm,Z≤±0.05mm |
重復定位精度 | X/Y≤±0.05mm,Z≤±0.1mm |
二、四通道高效率釬焊檢測系統廠務安裝條件
2.1 設備尺寸
設備整機尺寸2000mm(長)×1000mm(寬)×1550mm(高)。安裝方案基于空間占用最小化和維護/服務條件的需要,保證在設備周圍留有600mm的空間,可以方便工作人員進行操作、維護。
2.2 電腦桌
設備配有電腦桌,用于安放鼠標、鍵盤及顯示器。用戶也可自行配備。
2.3 電力供應
工作電源:220V±10%/50Hz,1~2KW
另外,設備配有穩壓器,以保護設備運行安全。
2.4 水源
設備需要自來水、去離子水或者純凈水,并且需要定期更換。水溫要求:15~30℃
2.5 環境溫度要求:20~35℃
2.6 環境相對濕度:35℃≤50%RH
2.7 周邊環境:
不要放在強磁場、電磁波和產生高頻設備的旁邊。
減少振動。
灰塵少、濕氣少,沒有腐蝕性氣體的地方。
電源的變化,限制到最小。
為了防止地震的損壞,四周一定要固定。
三、設備主要配置表
序號 | 名稱 | 規格 |
1 | 掃描系統 | X軸:伺服電機驅動;雙Y軸:伺服電機驅動;Z軸:步進電機驅動 旋轉A軸:伺服電機 |
2 | 水槽 | 1700mm×800mm×200mm |
3 | 超聲發射、接收器 | 帶寬1-20MHz |
4 | 高速數據采集卡 | 采樣頻率100MHz |
5 | 超聲探頭 | 2個20MHz的水浸點聚焦探頭 |
6 | 工控機 | I9處理器、內存128GB、硬盤2T、Win10 64位操作系統。 |
7 | 顯示器 | 2個27"液晶顯示器 |
8 | 檢測軟件 | 一套超聲無損檢測軟件V1.0 |
四、水冷散熱板焊接缺陷檢測
測量能力 | 能力描述 |
標準塊測量誤差 | 測量機械加工的標準塊,在軟件進行強度校準的前提下,超聲檢測多次測量誤差在±1%。 |
工件測量誤差 | 指定的釬焊水冷板重復掃描至少五次,評估每次掃描釬著率波動范圍小于5% |
厚度測量范圍 | Cu材料: 0.4 ~ 2.5mm(20MHz探頭) 注:根據客戶工件的材料和厚度選配探頭 |
缺陷識別能力 | 在測量系統厚度能力范圍內,被測材料聲速在標準材料聲速±5%以內的情況下,且超聲入射表面為平面的被測產品的水平方向的結合缺陷的識別能力為0.3毫米(20MHz探頭)。 |
五、軟件功能
軟件功能 | 功能描述 |
手動掃描 | 可以通過手動的方式生成C掃描圖像,反映被檢焊接結合面結合情況,并以釬著率、缺陷面積等數值的形式顯示檢測結果。釬著率計算默認峰峰值計算。 |
手動分析 | 對生成的C掃圖片可以進行各種編輯,包括加框(確認有效分析區域),測距,修改閾值,圖片剪裁,弧面補償等。 |
多種掃描模式 | (1) A掃描:查看超聲反射或透射波形; (2) C掃描:對焦深度上沿X-Y平面掃描并成像; (3) 區域掃描:可自定義檢測區域,并對檢測區域進行掃描; (4) 批量掃描:對放置于水槽中的一種或多種工件進行自動檢測。 |
報告生成 | 可對檢測結果自動進行編輯并輸出報告文檔。 |
探頭管理 | 可對不同型號探頭進行更換或編輯。 |
缺陷檢測能力 | 焊接缺陷、粘接缺陷、封裝分層、粘片空洞等區域和良好區域。 可對缺陷尺寸和面積進行自動統計和計算。也可根據客戶的要求,提供有償定制開發服務。 |
聲速檢測 | 聲音在被測材質中的飛行速度。 |
產品咨詢